<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Amazing Society &#187; corporate communications</title>
	<atom:link href="http://theamazingsociety.com/tag/corporate-communications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theamazingsociety.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Getaway Stockholm 2010 &#8211; bra kampanj från MINI</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2010/11/getaway-stockholm-2010-bra-kampanj-fran-mini/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2010/11/getaway-stockholm-2010-bra-kampanj-fran-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Ragndahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[corporate communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theamazingsociety.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Jag blir glad när jag ser bra virala kampanjer i form av tävlingar på internet. Denna kampanj från MINI är ett mycket bra exempel på detta. Jag tror att vi kommer få se allt fler kampanjer som aktiverar och engagerar &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2010/11/getaway-stockholm-2010-bra-kampanj-fran-mini/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blir glad när jag ser bra virala kampanjer i form av tävlingar på internet. Denna <a href="http://www.minigetawaystockholm.com/">kampanj från MINI</a> är ett mycket bra exempel på detta. Jag tror att vi kommer få se allt fler kampanjer som aktiverar och engagerar personer att vara fysiskt aktiva själva i tävlingarna mer än att bara vara med och svara på frågor i ett formulär eller att skicka in ett bidrag i någon form.</p>
<p>Hur tävlingen går till kan ni läsa själva på <a href="http://www.minigetawaystockholm.com/">http://minigetawaystockholm.com</a>. Men kort beskrivet går det ut på att med sin iPhone fånga en MINI som virtuellt via karta är placerad i Stockholms innerstad. Den som har MINI´n kl 15:00 på söndag vinner en alldeles egen MINI Countryman.</p>
<p><span style="font-size: 13px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1741" title="photo" src="http://theamazingsociety.com/wp-content/uploads/2010/11/photo1-290x435.png" alt="" width="290" height="435" /><br />
<em>Så här såg det ut utanför mig en kväll i veckan</em></span></p>
<p><span id="more-1738"></span><strong>Varför tycker jag då denna kampanj är så bra?</strong></p>
<p>För det första har man hakat på en trend inom mobila lösningar där man använder positionering på karta som ett verktyg. De lösningar som kommit fram inom senare tid med dessa funktioner, så som <a href="http://foursquare.com">Foursquare</a> och <a href="http://gowalla.com">Gowalla</a>, även dessa med ett tävlingsinslag, är lösningar som får användarna väldigt engagerade, och nu har även detta alltså spritt sig till näringslivet när det gäller marknadsföring.</p>
<p>För det andra har man på ganska enkelt sätt skapat en bra lösning av en bra idé. Man använder ny teknik inom webb och mobilt som troligtvis inte varit så kostsam att utveckla. Det faktum att man har använt öppen teknik och som går att läsa av från webbplatsen har bidragit till en härlig spinoff-effekt att de engarerade användarna byggt egna lösningar för “bygga ut” kampanjen.</p>
<p><a href="http://fredrikjungstedt.se/mini/">Detta exempel från Fredrik Jungstedt</a>, är ett superkul exempel på där användarna hjälper till att bygga ut kampanjen och sprida budskapet. Fredrik har på ett enkelt sätt med enkel teknik lagt ett skal på kampanjens karta där han istället för en enkel ikon visar användarnas profilbilder från Facebook. Min gissning är att MINI själva inte ville göra detta för att “skydda” sina användare och är inte helt säker på vad MINI tycker om det. Det blir svårt för dem att göra något åt det och faktum är att detta bara har stärkt deras kampanj.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1744" title="157746_600" src="http://theamazingsociety.com/wp-content/uploads/2010/11/157746_6003.jpg" alt="" width="600" height="390" /></p>
<p>Ni får själva bilda er egen uppfattning, själv tycker jag detta är helt lysande. Tyvärr är jag själv upptagen på söndag och kan inte jaga någon MINI.</p>
<p>Vilka kommer cykla runt på stan med en iPhone på söndag? <img src='http://theamazingsociety.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Länkar:<br />
<a href="http://www.minigetawaystockholm.com/">http://minigetawaystockholm.com</p>
<p>http://fredrikjungstedt.se/mini/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2010/11/getaway-stockholm-2010-bra-kampanj-fran-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation from Graphic Awards</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2009/10/presentation-from-graphic-awards/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2009/10/presentation-from-graphic-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[corporate communications]]></category>
		<category><![CDATA[SMNR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theamazingsociety.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Here&#8217;s the presentation on Marketing in Social Media Jonas held at Graphic Awards 09, arranged by Grafiskt Forum. It takes a high level approach and is aimed toards the Graphic Industry, which has had very little involvement in social media. &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2009/10/presentation-from-graphic-awards/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here&#8217;s the presentation on Marketing in Social Media Jonas held at <a href="http://www.graphicawards.se">Graphic Awards 09</a>, arranged by <a href="http://www.graphicnet.se">Grafiskt Forum</a>. It takes a high level approach and is aimed toards the Graphic Industry, which has had very little involvement in social media. So far.</p>
<p>(In swedish)<br />
<object id="prezi_prj1oiyyy0ne" name="prezi_prj1oiyyy0ne" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="514" height="400"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="bgcolor" value="#ffffff"/><param name="flashvars" value="prezi_id=prj1oiyyy0ne&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no"/><embed id="preziEmbed_prj1oiyyy0ne" name="preziEmbed_prj1oiyyy0ne" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="514" height="400" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=prj1oiyyy0ne&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2009/10/presentation-from-graphic-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Management too close to home</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2009/08/crisis-management-too-close-to-home/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2009/08/crisis-management-too-close-to-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vardag]]></category>
		<category><![CDATA[corporate communications]]></category>
		<category><![CDATA[crisis communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theamazingsociety.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Colleagues, clients and friends, these are trying times. Our dear David Thulin suddenly took ill earlier this week and is currently admitted to Karolinska Sjukhuset in Stockholm. He has undergone complex operations and is in stable condition. At this point &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2009/08/crisis-management-too-close-to-home/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colleagues, clients and friends, these are trying times. Our dear David Thulin suddenly took ill earlier this week and is currently admitted to Karolinska Sjukhuset in Stockholm. He has undergone complex operations and is in stable condition. At this point we have little other information to part with, and we do not know how long he will need to recuperate.</p>
<p>Our thoughts are with David, his wife and their daughter. With his parents and siblings. Have faith, be strong.</p>
<p>As we regain our footing, we&#8217;re reaching out to those of you in projects where David is involved to make sure there&#8217;s no slack. In the mean time, please contact one of the partners if you have any questions.</p>
<p>With love<br />
Tobias, Jonas and Christian</p>
<p>Contact information<br />
<a href="mailto:tobias@theamazingsociety.com">Tobias Franzén</a> +46 707 973 458,<br />
<a href="mailto:jonas@theamazingsociety.com">Jonas Bohlin</a> +46 708 837 292,<br />
<a href="mailto:christian@theamazingsociety.com">Christian Schaffner</a> +46 706 797 877</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2009/08/crisis-management-too-close-to-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM communication &#8211; trust &amp; crisis</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2009/02/gm-communication-trust-crisis/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2009/02/gm-communication-trust-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Thulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vardag]]></category>
		<category><![CDATA[corporate communications]]></category>
		<category><![CDATA[crisis communications]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[online communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theamazingsociety.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[GM has long been a shining star in my world out of a communications perspective. They started (in my eyes) a newsroom trend, corporate Flickr trend, and much else. I have used them as an example in dozens of presentations. &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2009/02/gm-communication-trust-crisis/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GM has long been a shining star in my world out of a communications perspective. They started (in my eyes) a newsroom trend, corporate Flickr trend, and much else. I have used them as an example in dozens of presentations. I have used Starbucks as well &#8211; particularly their &#8221;Rumor Response&#8221; section of the corporate website.</p>
<p>Unfortunately, this response has been quite unresponsive lately. Dead, in another word.</p>
<p>Now I found something else great by GM, and a reason to swap all those Starbucks screen shots for yet another shameless GM plug: the GM &#8221;<a title="GM Facts and Fiction" href="http://gmfactsandfiction.com" target="_blank">Facts an Fiction</a>&#8221; section. What they are doing here is in big bold text disrupting rumors and false statements. One particularly interesting &#8221;fact&#8221; was that their main brands are actually above average in independent quality indexes. (I &#8221;knew&#8221;, along with others I&#8217;m sure, that GM created cars of inferior quality.)</p>
<p>This section seems to be quite lively, and it is highly to-the-point. Clearly, they are tired of getting the same questions by journalists, and reading the same errors in papers and blogs. Oh, how I wish others could follow.</p>
<p>And I also wish that they would have been just a tad bit braver &#8211; they should have listed the false statements as well. In red. A regular corporate communications &#8221;Mythbusters&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2009/02/gm-communication-trust-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Use of Social Media Newsrooms</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2009/01/corporate-use-of-social-media-newsrooms/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2009/01/corporate-use-of-social-media-newsrooms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Thulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vardag]]></category>
		<category><![CDATA[corporate communications]]></category>
		<category><![CDATA[SMNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theamazingsociety.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[A social media newsroom is to me not a blog platform. It is not a series of plugins, it is not rich media, it is not transparency or conversation. It is a communications revolution, it is dramatic organizational change, and &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2009/01/corporate-use-of-social-media-newsrooms/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A social media newsroom is to me not a blog platform. It is not a series of plugins, it is not rich media, it is not transparency or conversation. It is a communications revolution, it is dramatic organizational change, and perhaps more than anything else, it is guts.</p>
<p>Guts to completely change the way the communications departments function, think and act.</p>
<p>In my discussions with corporations large and small, there seems to be a recurring trend how the conversation goes:</p>
<ul>
<li>Awesome! I saw somebody else do it! I want to!</li>
<li>Oh, it needs attention? I need to dedicate resources?</li>
<li>People can comment on my press releases? No way!</li>
<li>But this changes everything!</li>
</ul>
<p>Somewhere along the line, most companies who have approached give the idea up. They simply stick to sending press releases. Via fax.</p>
<p>But the few who actually dare to throw themselves out there, into the community of online conversations and conversationalists, almost always seem to be happy in the end. I think it is because they were forced into the online world, and that they for the first time really saw the effects of their communicative efforts.</p>
<p>One particularly brave client of mine took the idea of a newsroom way further than I had originally anticipated. He started following the bloggers who linked and commented his blog, and then started speaking to them. First via mutual blog commenting, and then via email and phone. He had found, and created relationships with, influencers significantly more influential than any media list could ever provide.</p>
<p>And to me, that really sums it up. A Social Media Newsroom today is much more than the technology or the content filling the technology. It is more than the trends and the widgets: it is the fundamental shift in thinking and communications department work. It is an antennae into an online world often perceived as scary, and a communications vehicle quick and effective enough to really make a difference.</p>
<p>My fearless prediction: corporations will continue to embrace online corporate communications. The brave ones will likely do it with a Social Media Newsroom, of this generation or next.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2009/01/corporate-use-of-social-media-newsrooms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

