<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Amazing Society &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://theamazingsociety.com/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theamazingsociety.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Getaway Stockholm 2010 &#8211; bra kampanj från MINI</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2010/11/getaway-stockholm-2010-bra-kampanj-fran-mini/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2010/11/getaway-stockholm-2010-bra-kampanj-fran-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Ragndahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Vardag]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[corporate communications]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theamazingsociety.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Jag blir glad när jag ser bra virala kampanjer i form av tävlingar på internet. Denna kampanj från MINI är ett mycket bra exempel på detta. Jag tror att vi kommer få se allt fler kampanjer som aktiverar och engagerar &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2010/11/getaway-stockholm-2010-bra-kampanj-fran-mini/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blir glad när jag ser bra virala kampanjer i form av tävlingar på internet. Denna <a href="http://www.minigetawaystockholm.com/">kampanj från MINI</a> är ett mycket bra exempel på detta. Jag tror att vi kommer få se allt fler kampanjer som aktiverar och engagerar personer att vara fysiskt aktiva själva i tävlingarna mer än att bara vara med och svara på frågor i ett formulär eller att skicka in ett bidrag i någon form.</p>
<p>Hur tävlingen går till kan ni läsa själva på <a href="http://www.minigetawaystockholm.com/">http://minigetawaystockholm.com</a>. Men kort beskrivet går det ut på att med sin iPhone fånga en MINI som virtuellt via karta är placerad i Stockholms innerstad. Den som har MINI´n kl 15:00 på söndag vinner en alldeles egen MINI Countryman.</p>
<p><span style="font-size: 13px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1741" title="photo" src="http://theamazingsociety.com/wp-content/uploads/2010/11/photo1-290x435.png" alt="" width="290" height="435" /><br />
<em>Så här såg det ut utanför mig en kväll i veckan</em></span></p>
<p><span id="more-1738"></span><strong>Varför tycker jag då denna kampanj är så bra?</strong></p>
<p>För det första har man hakat på en trend inom mobila lösningar där man använder positionering på karta som ett verktyg. De lösningar som kommit fram inom senare tid med dessa funktioner, så som <a href="http://foursquare.com">Foursquare</a> och <a href="http://gowalla.com">Gowalla</a>, även dessa med ett tävlingsinslag, är lösningar som får användarna väldigt engagerade, och nu har även detta alltså spritt sig till näringslivet när det gäller marknadsföring.</p>
<p>För det andra har man på ganska enkelt sätt skapat en bra lösning av en bra idé. Man använder ny teknik inom webb och mobilt som troligtvis inte varit så kostsam att utveckla. Det faktum att man har använt öppen teknik och som går att läsa av från webbplatsen har bidragit till en härlig spinoff-effekt att de engarerade användarna byggt egna lösningar för “bygga ut” kampanjen.</p>
<p><a href="http://fredrikjungstedt.se/mini/">Detta exempel från Fredrik Jungstedt</a>, är ett superkul exempel på där användarna hjälper till att bygga ut kampanjen och sprida budskapet. Fredrik har på ett enkelt sätt med enkel teknik lagt ett skal på kampanjens karta där han istället för en enkel ikon visar användarnas profilbilder från Facebook. Min gissning är att MINI själva inte ville göra detta för att “skydda” sina användare och är inte helt säker på vad MINI tycker om det. Det blir svårt för dem att göra något åt det och faktum är att detta bara har stärkt deras kampanj.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1744" title="157746_600" src="http://theamazingsociety.com/wp-content/uploads/2010/11/157746_6003.jpg" alt="" width="600" height="390" /></p>
<p>Ni får själva bilda er egen uppfattning, själv tycker jag detta är helt lysande. Tyvärr är jag själv upptagen på söndag och kan inte jaga någon MINI.</p>
<p>Vilka kommer cykla runt på stan med en iPhone på söndag? <img src='http://theamazingsociety.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Länkar:<br />
<a href="http://www.minigetawaystockholm.com/">http://minigetawaystockholm.com</p>
<p>http://fredrikjungstedt.se/mini/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2010/11/getaway-stockholm-2010-bra-kampanj-fran-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monetization in Niche News</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2010/02/social-media-monetization-in-niche-news/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2010/02/social-media-monetization-in-niche-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Niche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theamazingsociety.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[This moring, Jonas held a presentation and participated in an interesting discussion  at Medicine Today International&#8216;s conference in Stockholm. Here’s the presentation, titled Social Media, Ways to New Readers and New Money. It starts by taking a bird eye view &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2010/02/social-media-monetization-in-niche-news/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This moring, Jonas held a presentation and participated in an interesting discussion  at <a href="http://www.dagensmedicin.se/">Medicine Today International</a>&#8216;s conference in Stockholm. Here’s the presentation, titled Social Media, Ways to New Readers and New Money. It starts by taking a bird eye view at social media and then dives into press and media issues.</p>
<div class="prezi-player"><!-- .prezi-player { width: 514px; } .prezi-player-links { text-align: center; } --><object id="prezi_ppkzfhzmjhju" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="514" height="386" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_ppkzfhzmjhju" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=ppkzfhzmjhju&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_ppkzfhzmjhju" type="application/x-shockwave-flash" width="514" height="386" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=ppkzfhzmjhju&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_ppkzfhzmjhju"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2010/02/social-media-monetization-in-niche-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation from Graphic Awards</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2009/10/presentation-from-graphic-awards/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2009/10/presentation-from-graphic-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[corporate communications]]></category>
		<category><![CDATA[SMNR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theamazingsociety.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Here&#8217;s the presentation on Marketing in Social Media Jonas held at Graphic Awards 09, arranged by Grafiskt Forum. It takes a high level approach and is aimed toards the Graphic Industry, which has had very little involvement in social media. &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2009/10/presentation-from-graphic-awards/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here&#8217;s the presentation on Marketing in Social Media Jonas held at <a href="http://www.graphicawards.se">Graphic Awards 09</a>, arranged by <a href="http://www.graphicnet.se">Grafiskt Forum</a>. It takes a high level approach and is aimed toards the Graphic Industry, which has had very little involvement in social media. So far.</p>
<p>(In swedish)<br />
<object id="prezi_prj1oiyyy0ne" name="prezi_prj1oiyyy0ne" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="514" height="400"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="bgcolor" value="#ffffff"/><param name="flashvars" value="prezi_id=prj1oiyyy0ne&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no"/><embed id="preziEmbed_prj1oiyyy0ne" name="preziEmbed_prj1oiyyy0ne" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="514" height="400" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=prj1oiyyy0ne&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2009/10/presentation-from-graphic-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augustpriset &#8211; Our Cultural Alibi</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2009/10/augustpriset-our-cultural-alibi/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2009/10/augustpriset-our-cultural-alibi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theamazingsociety.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Last year, we helped Svenska Förläggareföreningen (Swedish Publishers Association) to a new site. This year the turn has come to Augustpriset, their prestigious literary award. With Augustpriset.se, we&#8217;ve started to bring SvF into the Social Media era. Instead of giving &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2009/10/augustpriset-our-cultural-alibi/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last year, we helped <a href="http://forlaggare.se">Svenska Förläggareföreningen</a> (Swedish Publishers Association) to a new site. This year the turn has come to <a href="http://augustpriset.se">Augustpriset</a>, their prestigious literary award.</p>
<p>With <a href="http://augustpriset.se">Augustpriset.se</a>, we&#8217;ve started to bring SvF into the Social Media era. Instead of giving full throttle, we&#8217;ve added an unobtrusive share-bar to the site, easing them into it. For next years award, big things are on the agenda!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-277 aligncenter" title="promo_spot_augpris" src="/wp-content/uploads/2009/10/promo_spot_augpris.jpg" alt="Augustpriset" width="514" height="351" /></p>
<p>They&#8217;re announcing the nominees on Monday at 13:00. It&#8217;s a big deal if you&#8217;re in the publishing business, so good luck, people!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2009/10/augustpriset-our-cultural-alibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Got Social Media Policy?</title>
		<link>http://theamazingsociety.com/2009/09/got-social-media-policy/</link>
		<comments>http://theamazingsociety.com/2009/09/got-social-media-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Bohlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vardag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theamazingsociety.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Have you got a Social Media Policy set up in your organization? Outside of having a strategy with tangible goals regarding how you should engage in social media as an organization, you&#8217;d be well served to consider the implications of &#8230; <a href="http://theamazingsociety.com/2009/09/got-social-media-policy/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Have you got a Social Media Policy set up in your organization? Outside of having a strategy with tangible goals regarding how you should engage in social media as an organization, you&#8217;d be well served to consider the implications of your employees&#8217; personal engagement in social media.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2009/09/social_media_mix.jpg" alt="social_media_mix" title="social_media_mix" width="514" height="351" class="aligncenter size-full wp-image-261" /></p>
<p>Late last week, the Washing Post announced their social media policy for personal use. Over at <a href="http://paidcontent.org/article/419-wapos-social-media-guidelines-paint-staff-into-virtual-corner/">paidContent, the memo is available in full</a>. In my opinion, they&#8217;re stretching it, but on the other hand, they are reputable journalists.</p>
<blockquote><p>&#8221;Personal pages online are no place for the discussion of internal newsroom issues such as sourcing, reporting of stories, decisions to publish or not to publish, personnel matters and untoward personal or professional matters involving our colleagues.&#8221;</p></blockquote>
<p>This has me thinking of when Jan Helin, editor-in-chief of Swedish Aftonbladet, tweeted on <a href="http://twitter.com/JanHelin/status/1294325232">whether or not to publish very sensitive pictures</a> (he seems to have abandoned his twitter account since May, though).</p>
<p>At any rate &#8211; establish a Social Media Policy for your employees. If you want them to read and follow it, it should</p>
<ul>
<li>Be less verbose than WaPo&#8217;s</li>
<li>Contain concrete real life examples of good behavior, from within your organization</li>
<li>Contain examples of less desirable behavior, from outside of your organization</li>
<li>Be realistic</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theamazingsociety.com/2009/09/got-social-media-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

